| 第28回 全国高等学校弓道選抜大会 平成22年3月20日(土)、21日(日) なみはやドーム(大阪府門真市) |
| No | 都道府県 | 学校名 | 選手名 | 予・準 | 決勝 | 順位 |
| 1 | 鹿児島 | 鹿児島県立出水高等学校 | 鎌田 | 4→2 | ||
| 2 | 神奈川 | 秦野高等学校 | 福山 | 1 | ||
| 3 | 福 島 | 県立平工業高等学校 | 佐藤 | 1 | ||
| 4 | 山 口 | 山口県立下松工業高等学校 | 益田 | 3→4→ | ○× | |
| 5 | 兵 庫 | 私立甲南高等学校 | 黒田 | 3→4→ | × | |
| 6 | 富 山 | 富山県立滑川高等学校 | 砂原 | 4→2 | ||
| 7 | 静 岡 | 県立静岡東高等学校 | 青木 | 1 | ||
| 8 | 宮 城 | 宮城県立名取高等学校 | 平井 | 4→4→ | ○○○×遠近法 | 7位 |
| 9 | 高 知 | 高知県立岡豊高等学校 | 藤田 | 2 | ||
| 10 | 島 根 | 島根県立江津工業高等学校 | 伊藤 | 2 | ||
| 11 | 東 京 | 東京都立東高等学校 | 藤井 | 4→1 | ||
| 12 | 千 葉 | 千葉県立匝瑳高等学校 | 木川 | 3→4→ | ○○× | |
| 13 | 岩 手 | 岩手県立花巻農業高等学校 | 大竹 | 3→3→ | × | |
| 14 | 岐 阜 | 中京高等学校 | 大島 | 3→4→ | ○× | |
| 15 | 大 阪 | 大阪府立東淀川高等学校 | 植垣 | 1 | ||
| 16 | 栃 木 | 作新学院高等学校 | 谷崎 | 3→4→ | × | |
| 17 | 岩 手 | 岩手県立福岡高等学校 | 古舘 | 1 | ||
| 18 | 奈 良 | 奈良県立橿原高等学校 | 髙間 | 3→3→ | ○○○○○○○ | 1位 |
| 19 | 佐 賀 | 佐賀県立伊万里高等学校 | 前田 | 1 | ||
| 20 | 東 京 | 早稲田大学高等学院 | 香村 | 4→3→ | ○○× | |
| 21 | 岡 山 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 劔持 | 2 | ||
| 22 | 大 阪 | 大阪府立東淀川高等学校 | 宮脇 | 1 | ||
| 23 | 福 井 | 北陸高等学校 | 一栁 | 0 | ||
| 24 | 大 分 | 大分県立竹田高等学校 | 西田 | 1 | ||
| 25 | 富 山 | 富山県立砺波工業高等学校 | 菊田 | 2 | ||
| 26 | 神奈川 | 神奈川県立湘南高等学校 | 松倉 | 2 | ||
| 27 | 和歌山 | 県立紀央館高等学校 | 濱田 | 0 | ||
| 28 | 京 都 | 京都府立洛北高等学校 | 岡本 | 2 | ||
| 29 | 群 馬 | 県立前橋工業高等学校 | 田村 | 0 | ||
| 30 | 福 岡 | 福岡県立福岡高等学校 | 泥谷 | 0 | ||
| 31 | 愛 知 | 県立大府高等学校 | 星野 | 1 | ||
| 32 | 鳥 取 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 倉元 | 2 | ||
| 33 | 沖 縄 | 私立興南高等学校 | 安里 | 2 | ||
| 34 | 埼 玉 | 県立川越総合高等学校 | 吉沢 | 3→2 | ||
| 35 | 栃 木 | 作新学院高等学校 | 小池 | 4→3→ | ○○○×遠近法 | 8位 |
| 36 | 茨 城 | 茨城県立佐和高等学校 | 寺門 | 0 | ||
| 37 | 福 島 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 木村 | 1 | ||
| 38 | 群 馬 | 群馬県立太田高等学校 | 大木 | 3→2 | ||
| 39 | 長 野 | 長野県立中野立志館高等学校 | 大内 | 1 | ||
| 40 | 兵 庫 | 私立東洋大学附属姫路高等学校 | 香川 | 2 | ||
| 41 | 熊 本 | 熊本市立必由館高等学校 | 加藤 | 2 | ||
| 42 | 福 井 | 福井県立丹生高等学校 | 小松 | 2 | ||
| 43 | 和歌山 | 県立紀央館高等学校 | 竹田 | 1 | ||
| 44 | 大 阪 | 大阪府立東淀川高等学校 | 岡野 | 2 | ||
| 45 | 熊 本 | 熊本県立阿蘇高等学校 | 西村 | 2 | ||
| 46 | 北海道 | 北海道岩見沢西高等学校 | 佐藤 | 3→1 | ||
| 47 | 山 形 | 山形県立酒田東高等学校 | 池田 | 1 | ||
| 48 | 秋 田 | 秋田県立鷹巣農林高等学校 | 渡辺 | 4→3→ | ○○○○×遠近法 | 5位 |
| 49 | 三 重 | 三重県立津工業高等学校 | 倉田 | 3→3→ | ○○○○○○× | 2位 |
| 50 | 香 川 | 香川県立津田高等学校 | 廣瀬 | 2 | ||
| 51 | 愛 媛 | 愛媛県立今治西高等学校 | 窪田 | 3→2 | ||
| 52 | 青 森 | 青森県立弘前南高等学校 | 清藤 | 1 | ||
| 53 | 広 島 | 崇徳高等学校 | 佐々木 | 1 | ||
| 54 | 高 知 | 高知県立岡豊高等学校 | 鵜川 | 0 | ||
| 55 | 静 岡 | 県立静岡東高等学校 | 武田 | 4→2 | ||
| 56 | 滋 賀 | 私立近江兄弟社高等学校 | 丸山 | 2 | ||
| 57 | 北海道 | 北海道北見商業高等学校 | 伊藤 | 2 | ||
| 58 | 宮 城 | 東北学院高等学校 | 竹田津 | 3→3→ | ○○○○○× | 3位 |
| 59 | 石 川 | 石川県立小松工業高等学校 | 鍔 | 1 | ||
| 60 | 奈 良 | 奈良県立郡山高等学校 | 中村 | 1 | ||
| 61 | 佐 賀 | 佐賀県立唐津工業高等学校 | 脇山 | 4→3→ | ○○○○×遠近法 | 4位 |
| 62 | 岡 山 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 川田 | 1 | ||
| 63 | 沖 縄 | 私立興南高等学校 | 呉屋 | 1 | ||
| 64 | 長 野 | 長野県立中野立志館高等学校 | 塚野 | 2 | ||
| 65 | 山 梨 | 山梨県立巨摩高等学校 | 中村 | 2 | ||
| 66 | 北海道 | 北海道函館工業高等学校 | 秋重 | 0 | ||
| 67 | 鳥 取 | 鳥取県立倉吉西高等学校 | 宮川 | 3→2 | ||
| 68 | 滋 賀 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 木下 | 3→2 | ||
| 69 | 新 潟 | 帝京長岡高等学校 | 平澤 | 1 | ||
| 70 | 香 川 | 香川県立志度高等学校 | 桑嶋 | 3→2 | ||
| 71 | 徳 島 | 鳴門市立鳴門工業高等学校 | 小西 | 3→3→ | ○○× | |
| 72 | 大 分 | 大分県立大分工業高等学校 | 工藤 | 1 | ||
| 73 | 福 岡 | 祐誠高等学校 | 松尾 | 3→2 | ||
| 74 | 青 森 | 弘前東高等学校 | 山形 | 2 | ||
| 75 | 広 島 | 崇徳高等学校 | 福原 | 3→2 | ||
| 76 | 秋 田 | 秋田県立新屋高等学校 | 三浦 | 3→3→ | × | |
| 77 | 京 都 | 私立京都外大西高等学校 | 嶋村 | 0 | ||
| 78 | 茨 城 | 県立玉造工業高等学校 | 宮本 | 1 | ||
| 79 | 石 川 | 石川県立羽咋高等学校 | 山田 | 1 | ||
| 80 | 宮 崎 | 宮崎工業高等学校 | 高松 | 2 | ||
| 81 | 島 根 | 島根県立益田高等学校 | 寺戸 | 1 | ||
| 82 | 千 葉 | 千葉県立銚子商業高等学校 | 山口 | 2 | ||
| 83 | 徳 島 | 徳島市立高等学校 | 梅本 | 1 | ||
| 84 | 山 梨 | 山梨県立桂高等学校 | 滝口 | 0 | ||
| 85 | 愛 媛 | 愛媛県立大洲高等学校 | 山内 | 2 | ||
| 86 | 山 口 | 山口県立南陽工業高等学校 | 石川 | 2 | ||
| 87 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿屋工業高等学校 | 杉山 | 2 | ||
| 88 | 新 潟 | 新潟県立長岡高等学校 | 田中 | 3→2 | ||
| 89 | 三 重 | 三重県立上野工業高等学校 | 江川 | 1 | ||
| 90 | 岐 阜 | 私立麗澤瑞浪高等学校 | 藤居 | 3→3→ | ○× | |
| 91 | 大 阪 | 大阪市立汎愛高等学校 | 森井 | 3→4→ | ○○× | |
| 92 | 埼 玉 | 東京農業大学第三高等学校 | 石田 | 3→4→ | ○× | |
| 93 | 長 崎 | 長崎県立長崎南高等学校 | 下田 | 2 | ||
| 94 | 北海道 | 北海道浦河高等学校 | 佐々木 | 1 | ||
| 95 | 愛 知 | 愛知県立横須賀高等学校 | 村上 | 2 | ||
| 96 | 山 形 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 伊藤 | 3→3→ | × | |
| 97 | 長 崎 | 長崎県立長崎南高等学校 | 松本 | 3→3→ | ○○○○×遠近法 | 6位 |
| 98 | 宮 崎 | 宮崎県立妻高等学校 | 甲斐 | 3→2 |

