| 彩夏到来 08 埼玉総体 個人予選 7月29日(火) 準決勝・決勝 7月30日(水) |
| No | 都道府県 | 学校名 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 |
| 1 | 千葉 | 千葉学芸 | 森 | 2 | |||
| 2 | 京都 | 桃山 | 堀 | 3→ | 3→ | × | |
| 3 | 福井 | 勝山 | 木 原 | 2 | |||
| 4 | 長野 | 伊那北 | 塚 田 | 4→ | 4→ | ○○× | |
| 5 | 愛媛 | 松山工業 | 八 木 | 4→ | 2 | ||
| 6 | 滋賀 | 近江兄弟社 | 水 谷 | 3→ | 2 | ||
| 7 | 石川 | 羽咋 | 堅 田 | 3→ | 1 | ||
| 8 | 長崎 | 鹿町工業 | 田 中 | 3→ | 1 | ||
| 9 | 群馬 | 前橋工業 | 吉 田 | 4→ | 1 | ||
| 10 | 熊本 | 八代 | 岡 本 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 11 | 東京 | 早稲田 | 小 峯 | 4→ | 4→ | × | |
| 12 | 新潟 | 新津 | 星 | 4→ | 3→ | ○○× | |
| 13 | 兵庫 | 須磨学園 | 中 田 | 3→ | 2 | ||
| 14 | 大阪 | 浪速 | 松 本 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 15 | 島根 | 出雲 | 倉 橋 | 1 | |||
| 16 | 宮崎 | 延岡学園 | 後 藤 | 4→ | 4→ | ○× | |
| 17 | 沖縄 | 浦添 | 大 城 | 1 | |||
| 18 | 富山 | 雄山 | 黒 田 | 4→ | 4→ | × | |
| 19 | 秋田 | 鷹巣農林 | 浅 利 | 2 | |||
| 20 | 福島 | 勿来工業 | 長 嶋 | 4→ | 4→ | × | |
| 21 | 北海道 | 札幌南 | 佐 藤 | 2 | |||
| 22 | 静岡 | 島田学園 | 冨 澤 | 1 | |||
| 23 | 埼玉 | 伊奈学園総合 | 及 川 | 2 | |||
| 24 | 鳥取 | 倉吉西 | 松 本 | 4→ | 3→ | ○○○×遠近 | 8位 |
| 25 | 高知 | 山田 | 松 田 | 3→ | 2 | ||
| 26 | 徳島 | 城東 | 湯 浅 | 4→ | 4→ | ○× | |
| 27 | 岩手 | 黒沢尻工業 | 高 橋 | 4→ | 4→ | ○○○○○○○○ | 優勝 |
| 28 | 広島 | 崇徳 | 恒 松 | 2 | |||
| 29 | 岐阜 | 関商工 | 高 橋 | 2 | |||
| 30 | 三重 | 尾鷲 | 久 保 | 1 | |||
| 31 | 山口 | 宇部 | 浅 野 | 2 | |||
| 32 | 和歌山 | 神島 | 藤 本 | 2 | |||
| 33 | 鹿児島 | 岩川 | 德 冨 | 2 | |||
| 34 | 福岡 | 八幡南 | 芳 賀 | 2 | |||
| 35 | 茨城 | 藤代 | 山 口 | 4→ | 4→ | ○× | |
| 36 | 岡山 | 岡山大安寺 | 天 野 | 3→ | 3→ | × | |
| 37 | 神奈川 | 厚木北 | 佐 貝 | 2 | |||
| 38 | 香川 | 観音寺第一 | 俊 野 | 3→ | 4→ | × | |
| 39 | 栃木 | 鹿沼 | 赤 松 | 3→ | 2 | ||
| 40 | 青森 | 木造 | 八木橋 | 1 | |||
| 41 | 山梨 | 甲府昭和 | 佐々木 | 2 | |||
| 42 | 奈良 | 畝傍 | 藤 田 | 4→ | 3→ | ○○○○○○× | 4位 |
| 43 | 大分 | 別府鶴見丘 | 佐 藤 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 44 | 山形 | 鶴岡中央 | 五十嵐 | 2 | |||
| 45 | 埼玉 | 西武文理 | 大 熊 | 3→ | 2 | ||
| 46 | 愛知 | 幸田 | 小 川 | 2 | |||
| 47 | 宮城 | 一迫商業 | 狩 野 | 1 | |||
| 48 | 佐賀 | 唐津商業 | 牛 草 | 1 | |||
| 49 | 宮城 | 利府 | 太 田 | 3→ | 2 | ||
| 50 | 鳥取 | 米子西 | 楠 本 | 3→ | 4→ | ○○× | |
| 51 | 福島 | 須賀川 | 上 岡 | 2 | |||
| 52 | 秋田 | 西目 | 佐々木 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 53 | 岡山 | 興陽 | 佐 宮 | 2 | |||
| 54 | 沖縄 | コザ | 比 嘉 | 3→ | 2 | ||
| 55 | 兵庫 | 太子 | 出 羽 | 2 | |||
| 56 | 山口 | 宇部 | 原 | 3→ | 2 | ||
| 57 | 長崎 | 海星 | 下 平 | 2 | |||
| 58 | 佐賀 | 敬徳 | 小 松 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 59 | 栃木 | 小山南 | 坪 井 | 3→ | 2 | ||
| 60 | 東京 | 國學院久我山 | 金 子 | 1 | |||
| 61 | 埼玉 | 西武文理 | 瀧 川 | 1 | |||
| 62 | 静岡 | 富士宮東 | 望 月 | 3→ | 2 | ||
| 63 | 島根 | 松江東 | 長 澤 | 3→ | 3→ | × | |
| 64 | 北海道 | 美唄聖華 | 福 井 | 2 | |||
| 65 | 高知 | 高知追手前 | 加 藤 | 3→ | 2 | ||
| 66 | 三重 | 松阪工業 | 中 村 | 2 | |||
| 67 | 山形 | 寒河江工業 | 結 城 | 3→ | 2 | ||
| 68 | 大分 | 佐伯鶴城 | 日 髙 | 4→ | 4→ | ○○○○○○○×遠近 | 2位 |
| 69 | 青森 | 十和田工業 | 桜 田 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 70 | 滋賀 | 長浜北星 | 脇 阪 | 0 | |||
| 71 | 鹿児島 | 岩川 | 鮫 島 | 4→ | 3→ | ○○○○○× | 5位 |
| 72 | 大阪 | 浪速 | 三 宅 | 3→ | 1 | ||
| 73 | 徳島 | 城ノ内 | 遠 藤 | 1 | |||
| 74 | 愛知 | 御津 | 齋 藤 | 3→ | 4→ | ○○○×遠近 | |
| 75 | 富山 | 富山第一 | 田 中 | 1 | |||
| 76 | 長野 | 須坂東 | 安 藤 | 2 | |||
| 77 | 茨城 | 石岡第一 | 原 田 | 2 | |||
| 78 | 千葉 | 匝瑳 | 齋 藤 | 4→ | 2 | ||
| 79 | 宮崎 | 宮崎工業 | 黒 田 | 1 | |||
| 80 | 和歌山 | 紀央館 | 田 中 | 3→ | 1 | ||
| 81 | 石川 | 羽咋 | 村 | 1 | |||
| 82 | 福岡 | 修猷館 | 花 川 | 2 | |||
| 83 | 愛媛 | 津島 | 堀 田 | 3→ | 1 | ||
| 84 | 香川 | 高松工芸 | 川 田 | 2 | |||
| 85 | 山梨 | 韮崎 | 内 藤 | 1 | |||
| 86 | 広島 | 基町 | 藤 井 | 3→ | 4→ | ○○○○×遠近 | 7位 |
| 87 | 岐阜 | 恵那 | 松 浦 | 2 | |||
| 88 | 熊本 | 宇土 | 三 浦 | 3→ | 4→ | ○○○○○○○×遠近 | 3位 |
| 89 | 群馬 | 伊勢崎工業 | 德 江 | 2 | |||
| 90 | 奈良 | 平城 | 藤 村 | 3→ | 2 | ||
| 91 | 京都 | 東宇治 | 川 﨑 | 1 | |||
| 92 | 埼玉 | 浦和実業 | 込 田 | 3→ | 0 | ||
| 93 | 新潟 | 新津工業 | 山 本 | 2 | |||
| 94 | 神奈川 | 川和 | 塩 井 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近 | 6位 |
| 95 | 岩手 | 福岡工業 | 与 羽 | 2 | |||
| 96 | 福井 | 敦賀工業 | 松 木 | 2 |

