| 彩夏到来 08 埼玉総体 個人予選 7月29日(火) 準決勝・決勝 7月30日(水) |
| No | 都道府県 | 学校名 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 |
| 1 | 富山 | 富山商業 | 西嘉山 | 0 | |||
| 2 | 京都 | 西乙訓 | 佐 藤 | 1 | |||
| 3 | 山口 | 宇部中央 | 山 本 | 0 | |||
| 4 | 岩手 | 盛岡第一 | 廣 田 | 1 | |||
| 5 | 宮城 | 泉館山 | 飯 田 | 3→ | 2 | ||
| 6 | 栃木 | 作新学院 | 松 本 | 4→ | 3→ | ○○○○○○○○×○ | 優勝 |
| 7 | 青森 | 八戸南 | 磯 谷 | 3→ | 1 | ||
| 8 | 茨城 | 藤代 | 中 俣 | 2 | |||
| 9 | 山形 | 楯岡 | 松 岡 | 4→ | 1 | ||
| 10 | 千葉 | 大多喜 | 土 屋 | 1 | |||
| 11 | 北海道 | 旭川大学 | 中 富 | 0 | |||
| 12 | 鳥取 | 青谷 | 山 下 | 3→ | 1 | ||
| 13 | 静岡 | 沼津城北 | 曽 根 | 2 | |||
| 14 | 埼玉 | 春日部女子 | 間 | 1 | |||
| 15 | 鹿児島 | 鶴丸 | 綾 織 | 3→ | 4→ | × | |
| 16 | 長野 | 松商学園 | 吉 田 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 17 | 香川 | 高松西 | 宮 本 | 2 | |||
| 18 | 奈良 | 橿原 | 吉 田 | 0 | |||
| 19 | 滋賀 | 彦根翔陽 | 河 村 | 2 | |||
| 20 | 島根 | 益田翔陽 | 望 月 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 21 | 長崎 | 諫早農業 | 山 﨑 | 3→ | 4→ | ○○○× | |
| 22 | 福島 | 安積黎明 | 大 槻 | 3→ | 3→ | ○○○× | |
| 23 | 佐賀 | 神崎 | 野 中 | 2 | |||
| 24 | 東京 | 早稲田実業 | 村 田 | 3→ | 4→ | ○○○× | |
| 25 | 福岡 | 東筑 | 青 木 | 1 | |||
| 26 | 新潟 | 五泉 | 猪 俣 | 4→ | 3→ | ○○○○○×遠近 | 5位 |
| 27 | 兵庫 | 東洋大姫路 | 山 崎 | 2 | |||
| 28 | 熊本 | 御船 | 佐 藤 | 4→ | 3→ | ○○○○○○○○×× | 2位 |
| 29 | 高知 | 高知 | 弘 田 | 2 | |||
| 30 | 愛媛 | 今治西 | 村 上 | 4→ | 4→ | × | |
| 31 | 沖縄 | 小禄 | 宮 城 | 4→ | 3→ | ○○○○○○○×遠近 | 4位 |
| 32 | 埼玉 | 山村学園 | 中 里 | 2 | |||
| 33 | 石川 | 羽咋工業 | 島 田 | 3→ | 3→ | ○○○○○×遠近 | 7位 |
| 34 | 群馬 | 明和県央 | 黒 澤 | 3→ | 3→ | × | |
| 35 | 愛知 | 刈谷 | 紙 谷 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 36 | 福井 | 丹生 | 中 川 | 3→ | 2 | ||
| 37 | 秋田 | 由利 | 小 川 | 3→ | 4→ | ○○○× | |
| 38 | 和歌山 | 日高 | 釈 野 | 2 | |||
| 39 | 広島 | 呉宮原 | 大 饗 | 3→ | 1 | ||
| 40 | 大分 | 佐伯鶴城 | 平 川 | 2 | |||
| 41 | 大阪 | 好文学園 | 狩 野 | 3→ | 4→ | ○○× | |
| 42 | 徳島 | 徳島北 | 中 澤 | 1 | |||
| 43 | 神奈川 | 厚木北 | 岡 山 | 2 | |||
| 44 | 山梨 | 増穂商業 | 井 上 | 0 | |||
| 45 | 宮崎 | 宮崎農業 | 猪 股 | 2 | |||
| 46 | 三重 | 尾鷲 | 濵 田 | 4→ | 2 | ||
| 47 | 岐阜 | 益田清風 | 森 | 3→ | 2 | ||
| 48 | 岡山 | 岡山南 | 寺 尾 | 2 | |||
| 49 | 北海道 | 北海 | 坂 井 | 1 | |||
| 50 | 宮崎 | 延岡学園 | 下 田 | 1 | |||
| 51 | 岡山 | 津山 | 田 中 | 0 | |||
| 52 | 群馬 | 中之条 | 小 山 | 0 | |||
| 53 | 高知 | 岡豊 | 岡 林 | 4→ | 4→ | ○○○× | |
| 54 | 熊本 | 熊本学園大付 | 柴 田 | 3→ | 2 | ||
| 55 | 岐阜 | 岐阜総合学園 | 堀 部 | 3→ | 2 | ||
| 56 | 岩手 | 釜石商業 | 齊 藤 | 1 | |||
| 57 | 佐賀 | 伊万里 | 前 川 | 0 | |||
| 58 | 神奈川 | 横浜市立南 | 吉 澤 | 4→ | 1 | ||
| 59 | 鹿児島 | 南大隅 | 竹之内 | 2 | |||
| 60 | 奈良 | 橿原 | 木 尾 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 61 | 島根 | 大社 | 石 橋 | 2 | |||
| 62 | 埼玉 | 滑川総合 | 白 鳥 | 0 | |||
| 63 | 三重 | 尾鷲 | 松 下 | 1 | |||
| 64 | 静岡 | 森 | 山 下 | 3→ | 2 | ||
| 65 | 石川 | 鹿西 | 土 谷 | 2 | |||
| 66 | 青森 | 八戸北 | 深 川 | 1 | |||
| 67 | 福井 | 北陸 | 園 | 4→ | 4→ | × | |
| 68 | 愛媛 | 今治南 | 沼 津 | 1 | |||
| 69 | 長野 | 文大長野 | 今 井 | 2 | |||
| 70 | 和歌山 | 日高 | 西 川 | 1 | |||
| 71 | 愛知 | 足助 | 三 橋 | 2 | |||
| 72 | 山形 | 南陽 | 山 口 | 0 | |||
| 73 | 沖縄 | 小禄 | 奥 平 | 2 | |||
| 74 | 秋田 | 新屋 | 関 | 3→ | 1 | ||
| 75 | 徳島 | 徳島市立 | 宇 山 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 76 | 新潟 | 新潟青陵 | 井 上 | 2 | |||
| 77 | 長崎 | 大村城南 | 前 田 | 1 | |||
| 78 | 埼玉 | 東農大三 | 新 井 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近 | |
| 79 | 山梨 | 巨摩 | 相 原 | 2 | |||
| 80 | 富山 | 富山第一 | 岡 崎 | 1 | |||
| 81 | 山口 | 山口 | 大 村 | 0 | |||
| 82 | 茨城 | 江戸崎総合 | 渡 邊 | 3→ | 3→ | ○○○× | |
| 83 | 香川 | 坂出 | 髙 吉 | 3→ | 3→ | × | |
| 84 | 福島 | 白河 | 郷 | 4→ | 2 | ||
| 85 | 兵庫 | 姫路南 | 瀧 川 | 3→ | 3→ | ○○× | |
| 86 | 宮城 | 宮城第一 | 星 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 87 | 栃木 | 今市 | 加 藤 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 88 | 鳥取 | 倉吉西 | 舩 越 | 3→ | 3→ | ○○○○○○○×遠近 | 3位 |
| 89 | 広島 | 市立呉 | 樫 野 | 1 | |||
| 90 | 滋賀 | 長浜北星 | 雨 森 | 4→ | 3→ | ○○○○×遠近 | 8位 |
| 91 | 千葉 | 佐原 | 菅 澤 | 4→ | 3→ | × | |
| 92 | 福岡 | 朝倉 | 常 住 | 1 | |||
| 93 | 京都 | 塔南 | 原 田 | 3→ | 1 | ||
| 94 | 東京 | 吉祥女子 | 宮 崎 | 2 | |||
| 95 | 大分 | 日田 | 財 津 | 0 | |||
| 96 | 大阪 | 好文学園 | 伊 藤 | 3→ | 4→ | ○○○○○×遠近 | 6位 |

