| 美ら島沖縄総体2010 個人予選 7月29日(木) 準決勝・決勝 7月30日(金) |
男子個人 決勝射詰5本目からは八寸的(直径24cm)
| No | 都道府県 | 学校名 | 選手名 | 予選 | 準決勝 | 決勝(◎は八寸的) | 順位 |
| 1 | 千葉県 | 佐原 | 森田 | 2 | |||
| 2 | 愛媛県 | 今治北 | 横田 | 2 | |||
| 3 | 滋賀県 | 東大津 | 丸本 | 2 | |||
| 4 | 熊本県 | 秀岳館 | 田中 | 3→ | 3→ | × | |
| 5 | 鳥取県 | 米子工業 | 原 | 2 | |||
| 6 | 神奈川県 | 厚木 | 永井 | 2 | |||
| 7 | 高知県 | 高知南 | 弘田 | 1 | |||
| 8 | 富山県 | 高岡工芸 | 山田 | 2 | |||
| 9 | 群馬県 | 利根商業 | 永井 | 3→ | 4→ | × | |
| 10 | 島根県 | 江津工業 | 松尾 | 4→ | 4→ | ○× | |
| 11 | 山口県 | 下松工業 | 青木 | 2 | |||
| 12 | 石川県 | 羽咋 | 干場 | 4→ | 4→ | × | |
| 13 | 沖縄県 | 興南 | 砂川 | 3→ | 2 | ||
| 14 | 佐賀県 | 伊万里 | 馬場 | 2 | |||
| 15 | 岐阜県 | 中京 | 藤井 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | 第5位 |
| 16 | 香川県 | 高松商業 | 鏡原 | 2 | |||
| 17 | 徳島県 | 城北 | 南 | 1 | |||
| 18 | 福岡県 | 武蔵台 | 渡邉 | 2 | |||
| 19 | 宮崎県 | 妻 | 黒木 | 2 | |||
| 20 | 山梨県 | 山梨農林 | 深澤 | 2 | |||
| 21 | 福井県 | 鯖江 | 山本 | 1 | |||
| 22 | 長野県 | 東海大三 | 野澤 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | 第7位 |
| 23 | 鹿児島県 | 加治木工業 | 片平 | 3→ | 4→ | ○○○○×遠近法 | 第4位 |
| 24 | 岡山県 | 岡山一宮 | 久山 | 2 | |||
| 25 | 茨城県 | 下妻第一 | 幸田 | 4→ | 2 | ||
| 26 | 山形県 | 新庄北 | 早森 | 4→ | 1 | ||
| 27 | 北海道 | 北見北斗 | 熊村 | 4→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | |
| 28 | 兵庫県 | 甲南 | 黒田 | 0 | |||
| 29 | 福島県 | 平工業 | 小林 | 2 | |||
| 30 | 愛知県 | 三好 | 中村 | 1 | |||
| 31 | 秋田県 | 秋田 | 加賀谷 | 2 | |||
| 32 | 岩手県 | 福岡 | 古舘 | 2 | |||
| 33 | 東京都 | 都立三田 | 伊藤 | 2 | |||
| 34 | 三重県 | 皇學館 | 岩脇 | 4→ | 3→ | ○○× | |
| 35 | 奈良県 | 五條 | 多田 | 2 | |||
| 36 | 沖縄県 | 豊見城 | 新垣 | 4→ | 4→ | × | |
| 37 | 宮城県 | 名取北 | 齋藤 | 4→ | 2 | ||
| 38 | 静岡県 | 科学技術 | 大橋 | 3→ | 4→ | ○○× | |
| 39 | 広島県 | 美鈴が丘 | 梶原 | 3→ | 2 | ||
| 40 | 新潟県 | 新潟東 | 大滝 | 2 | |||
| 41 | 長崎県 | 佐世保西 | 湯口 | 3→ | 4→ | ○○○○×遠近法 | 第8位 |
| 42 | 埼玉県 | 所沢北 | 幸村 | 3→ | 3→ | ○○× | |
| 43 | 京都府 | 京都外大西 | 米澤 | 1 | |||
| 44 | 大阪府 | 浪速 | 濵平 | 4→ | 3→ | ○○× | |
| 45 | 大分県 | 鶴崎工業 | 末延 | 0 | |||
| 46 | 栃木県 | 鹿沼東 | 江上 | 2 | |||
| 47 | 和歌山県 | 神島 | 笠松 | 2 | |||
| 48 | 青森県 | 八工大一高 | 松森 | 2 | |||
| 49 | 広島県 | 呉工業 | 前田 | 2 | |||
| 50 | 大阪府 | 浪速 | 伊藤 | 2 | |||
| 51 | 東京都 | 城北学園 | 三ヶ尻 | 1 | |||
| 52 | 茨城県 | 石岡商業 | 羽鳥 | 4→ | 4→ | ○× | |
| 53 | 香川県 | 高松商業 | 川田 | 3→ | 3→ | × | |
| 54 | 鹿児島県 | 岩川 | 森永 | 0 | |||
| 55 | 群馬県 | 高崎北 | 大矢 | 4→ | 3→ | × | |
| 56 | 沖縄県 | 興南 | 翁長 | 1 | |||
| 57 | 滋賀県 | 近江兄弟社 | 川嶋 | 1 | |||
| 58 | 愛知県 | 豊田 | 宇野 | 3→ | 4→ | ○× | |
| 59 | 山梨県 | 巨摩 | 中村 | 1 | |||
| 60 | 高知県 | 高知工業 | 弘光 | 3→ | 2 | ||
| 61 | 宮城県 | 東北学院 | 阿部 | 2 | |||
| 62 | 福井県 | 丹生 | 古川 | 1 | |||
| 63 | 岡山県 | 岡山工業 | 田原 | 1 | |||
| 64 | 岐阜県 | 武義 | 坂井 | 0 | |||
| 65 | 徳島県 | 鳴門 | 中村 | 4→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | |
| 66 | 神奈川県 | 川和 | 吉岡 | 1 | |||
| 67 | 山形県 | 鶴岡工業 | 菊池 | 4→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | |
| 68 | 福島県 | 郡山北工業 | 白岩 | 2 | |||
| 69 | 岩手県 | 黒沢尻工業 | 昆野 | 4→ | 3→ | ○× | |
| 70 | 山口県 | 柳井 | 秋山 | 2 | |||
| 71 | 京都府 | 京都外大西 | 岡 | 4→ | 1 | ||
| 72 | 千葉県 | 匝瑳 | 木川 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | |
| 73 | 埼玉県 | 岩槻商業 | 木村 | 1 | |||
| 74 | 三重県 | 上野工業 | 江川 | 3→ | 3→ | × | |
| 75 | 石川県 | 七尾東雲 | 能山 | 2 | |||
| 76 | 佐賀県 | 唐津工業 | 脇山 | 3→ | 3→ | ○○○○◎×◎×× | 第2位 |
| 77 | 奈良県 | 橿原 | 髙間 | 2 | |||
| 78 | 熊本県 | 東稜 | 髙本 | 3→ | 3→ | ○× | |
| 79 | 福岡県 | 北筑 | 河上 | 2 | |||
| 80 | 新潟県 | 上越総合技術 | 八田 | 1 | |||
| 81 | 鳥取県 | 鳥取東 | 澤山 | 4→ | 4→ | ○○○○◎×× | 第3位 |
| 82 | 青森県 | 田子 | 畠山 | 3→ | 3→ | × | |
| 83 | 大分県 | 別府鶴見丘 | 岩尾 | 4→ | 3→ | × | |
| 84 | 静岡県 | 掛川西 | 細川 | 4→ | 4→ | ○○○× | |
| 85 | 島根県 | 松江工業 | 松本 | 3→ | 3→ | ○○○○×遠近法 | 第6位 |
| 86 | 沖縄県 | 興南 | 安里 | 3→ | 4→ | ○○○○×遠近法 | |
| 87 | 北海道 | 札幌西 | 柴田 | 3→ | 4→ | × | |
| 88 | 長崎県 | 長崎北陽台 | 松瀬 | 2 | |||
| 89 | 長野県 | 豊科 | 前田 | 2 | |||
| 90 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 香川 | 4→ | 4→ | ○○○○×遠近法 | |
| 91 | 和歌山県 | 紀央館 | 竹田 | 2 | |||
| 92 | 富山県 | 富山国際大付 | 松下 | 3→ | 1 | ||
| 93 | 秋田県 | 新屋 | 鎌田 | 3→ | 4→ | ○○○○◎×◎×◎ | 優勝 |
| 94 | 宮崎県 | 高千穂 | 田部 | 2 | |||
| 95 | 愛媛県 | 八幡浜 | 正 | 2 | |||
| 96 | 栃木県 | 足利工大附属 | 大塚 | 4→ | 3→ | × |

