2021年12月01日
北信越ブロック
北信越高校弓道新人大会
開催日:11月 19 日〜 11月 20 日 会場:謙信公武道館 新潟県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 新潟県 | 帝京長岡 |
2 | 長野県 | 長野吉田 |
3 | 長野県 | 長野日本大学 |
3 | 富山県 | 砺波工業 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 富山県 | 富山第一 |
2 | 新潟県 | 長岡 |
3 | 新潟県 | 新潟東 |
4 | 長野県 | 塩尻志学館 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
長野県 | 長野日本大学 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
富山県 | 富山第一 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 高志 | 堀内 |
2 | 福井県 | 武生商工 | 山田 |
3 | 新潟県 | 帝京長岡 | 中嶋 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 富山県 | 富山第一 | 四十田 |
2 | 福井県 | 北陸 | 鈴木 |
3 | 長野県 | 長野県赤穂 | 中村 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|