2021年11月24日
九州ブロック
令和3年度鹿児島県高等学校弓道選手権大会
開催日:11月 20 日〜 11月 23 日 会場:鹿児島県総合体育センター武道館 弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 加治木工業 |
2 | 鹿児島県 | 樟南 |
3 | 鹿児島県 | 加治木 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 加治木工業 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 |
3 | 鹿児島県 | 加治木 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
鹿児島県 | 加治木工業 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
鹿児島県 | 加治木工業 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 加治木工業 | 横山 |
2 | 鹿児島県 | 加治木工業 | 黒江 |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋 | 福地 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 伊集院 | 吉冨 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 小田口 |
3 | 鹿児島県 | 加治木工業 | 鷹木 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|