2022年06月19日
中国ブロック
第65回中国高等学校弓道選手権大会
開催日:6月 17 日〜 6月 19 日 会場:鳥取県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 岡山県 | 玉野商工 |
2 | 岡山県 | 岡山工業 |
3 | 島根県 | 浜田 |
4 | 山口県 | 岩国 |
5 | 広島県 | 崇徳 |
6 | 山口県 | 徳山商工 |
7 | 岡山県 | 津山 |
8 | 広島県 | 西条農業 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 山口県 | 宇部フロンティア大学付属香川 |
2 | 島根県 | 松江商業 |
3 | 山口県 | 下松 |
4 | 鳥取県 | 倉吉西 |
5 | 山口県 | 宇部中央 |
6 | 鳥取県 | 米子南 |
7 | 岡山県 | 岡山南 |
8 | 岡山県 | 勝間田 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 山口県 | 南陽工業 | 今川 |
2 | 島根県 | 浜田 | 㯃松 |
3 | 山口県 | 徳山商工 | 矢山 |
4 | 鳥取県 | 境 | 塩見 |
5 | 鳥取県 | 鳥取西 | 西川 |
6 | 島根県 | 益田 | 橋本 |
7 | 山口県 | 下松工業 | 中林 |
8 | 岡山県 | 岡山朝日 | 田中 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 山口県 | 宇部フロンティア大学付属香川 | 溝口 |
2 | 山口県 | 宇部中央 | 森 |
3 | 岡山県 | 岡山南 | 久山 |
4 | 山口県 | 南陽工業 | 新井 |
5 | 島根県 | 松江商業 | 角田 |
6 | 岡山県 | 明誠学院 | 松井 |
7 | 岡山県 | 津山商業 | 竜門 |
8 | 鳥取県 | 米子工業 | 福田 |
【技能優秀賞-個人】