2022年11月10日
四国ブロック
第66回 高知県高等学校 弓道冬季選手権大会(兼 全国選抜大会・四国新人大会県予選)
開催日:11月 5 日〜 11月 6 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐 |
2 | 高知県 | 山田 |
3 | 高知県 | 高岡 |
4 | 高知県 | 東 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐 |
2 | 高知県 | 土佐女子 |
3 | 高知県 | 学芸 |
4 | 高知県 | 土佐塾 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 高岡 | 宮崎 |
2 | 高知県 | 東 | 岡村 |
3 | 高知県 | 土佐 | 猪俣 |
4 | 高知県 | 岡豊 | 吉川 |
5 | 高知県 | 土佐 | 佐竹 |
6 | 高知県 | 学芸 | 大寺 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐女子 | 萩野 |
2 | 高知県 | 国際 | 北代 |
3 | 高知県 | 土佐女子 | 廣瀬 |
4 | 高知県 | 宿毛工業 | 植田 |
5 | 高知県 | 丸の内 | 北添 |
6 | 高知県 | 岡豊 | 伊東 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
高知県 | 高岡 | 宮崎 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
高知県 | 土佐 | 田内 |