2023年01月18日
東北ブロック
令和5年度岩手県高校新人大会弓道競技
開催日:1月 12 日〜 1月 14 日 会場:岩手県営武道館大道場特設弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 岩手県 | 不来方 |
2 | 岩手県 | 大船渡東 |
3 | 岩手県 | 盛岡第三 |
3 | 岩手県 | 一関第一 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 岩手県 | 盛岡市立 |
2 | 岩手県 | 一関第一 |
3 | 岩手県 | 不来方 |
3 | 岩手県 | 水沢商業 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
岩手県 | 不来方 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
岩手県 | 不来方 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 一関工業 | 菊池 |
2 | 岩手県 | 花巻南 | 八重樫 |
3 | 岩手県 | 釜石 | 前見 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 一関第一 | 小岩 |
2 | 岩手県 | 不来方 | 大沼 |
3 | 岩手県 | 花巻南 | 佐々木 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|