2023年11月03日
近畿ブロック
令和5年度 和歌山県高等学校弓道新人大会
開催日:10月 28 日〜 10月 29 日 会場:田辺市立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 和歌山県 | 紀央館A |
2 | 和歌山県 | 神島A |
3 | 和歌山県 | 新宮A |
4 | 和歌山県 | 紀央館B |
5 | 和歌山県 | 日高A |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 和歌山県 | 紀央館A |
2 | 和歌山県 | 新宮A |
3 | 和歌山県 | 神島A |
4 | 和歌山県 | 日高B |
5 | 和歌山県 | 新宮B |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 和歌山県 | 紀央館 | 中馬 |
2 | 和歌山県 | 日高 | 原 |
3 | 和歌山県 | 新宮 | 向井 |
4 | 和歌山県 | 神島 | 古久保 |
5 | 和歌山県 | 田辺工業 | 山田 |
6 | 和歌山県 | 紀央館 | 名古 |
7 | 和歌山県 | 日高 | 伊賀 |
8 | 和歌山県 | 串本古座 | 田中 |
9 | 和歌山県 | 紀央館 | 川口 |
10 | 和歌山県 | 田辺工業 | 池永 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 和歌山県 | 神島 | 永野 |
2 | 和歌山県 | 日高 | 山野 |
3 | 和歌山県 | 日高 | 柳木 |
4 | 和歌山県 | 紀央館 | 山﨑 |
5 | 和歌山県 | 新宮 | 木下 |
6 | 和歌山県 | 紀央館 | 津村 |
7 | 和歌山県 | 新宮 | 竹中 |
8 | 和歌山県 | 紀央館 | 田中 |
9 | 和歌山県 | 田辺工業 | 松下 |
10 | 和歌山県 | 新翔 | 古川 |
【技能優秀賞-個人】