2023年11月13日
北信越ブロック
福井県新人大会
開催日:11月 10 日〜 11月 11 日 会場:福井県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 藤島 |
2 | 福井県 | 北陸 |
3 | 福井県 | 若狭東 |
3 | 福井県 | 丹生 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 若狭東 |
2 | 福井県 | 仁愛女子 |
3 | 福井県 | 北陸 |
3 | 福井県 | 高志 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 北陸 | 窪田 |
2 | 福井県 | 高志 | 川田 |
3 | 福井県 | 敦賀工業 | 中村 |
4 | 福井県 | 北陸 | 松尾 |
5 | 福井県 | 勝山 | 原田 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 仁愛女子 | 佐々木 |
2 | 福井県 | 北陸 | 森川 |
3 | 福井県 | 福井商業 | 竹内 |
4 | 福井県 | 勝山 | 四谷 |
5 | 福井県 | 大野 | 水元 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|