2025年05月25日
四国ブロック
第78回高知県高等学校体育大会 弓道競技の部
開催日:5月 24 日〜 5月 25 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知国際 |
| 2 | 高知県 | 高知商業 |
| 3 | 高知県 | 土佐塾 |
| 4 | 高知県 | 土佐 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知商業 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 |
| 3 | 高知県 | 土佐 |
| 4 | 高知県 | 土佐女子 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐塾 | 澤田 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 | 入野 |
| 3 | 高知県 | 高岡 | 松谷 |
| 4 | 高知県 | 高知国際 | 横田 |
| 5 | 高知県 | 高知小津 | 川原 |
| 6 | 高知県 | 安芸 | 宮川 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐女子 | 片岡 |
| 2 | 高知県 | 宿毛 | 依岡 |
| 3 | 高知県 | 学芸 | 坂本 |
| 4 | 高知県 | 清水 | 井本 |
| 5 | 高知県 | 土佐塾 | 傍士 |
| 6 | 高知県 | 土佐塾 | 松下 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高岡 | 松谷 |
| 高知県 | 高知国際 | 横田 |
| 高知県 | 高知商業 | 橋本 |
| 高知県 | 土佐 | 森下 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 学芸 | 坂本 |
