2025年06月03日
九州ブロック
令和7年度鹿児島県高等学校総合体育大会 弓道競技
開催日:5月 27 日〜 5月 30 日 会場:県武道館弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 鹿児島県 | 加治木工業 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 |
4 | 鹿児島県 | 川内商工 |
5 | 鹿児島県 | 鹿屋工業 |
6 | 鹿児島県 | 鶴丸 |
7 | 鹿児島県 | 伊集院 |
8 | 鹿児島県 | 樟南 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 |
4 | 鹿児島県 | 鹿屋女子 |
5 | 鹿児島県 | 川内商工 |
6 | 鹿児島県 | 加治木 |
7 | 鹿児島県 | 志布志 |
8 | 鹿児島県 | 曽於 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 鹿児島県 | 国分中央 | 古江 |
2 | 鹿児島県 | 加治木工業 | 小永吉 |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 川野 |
4 | 鹿児島県 | 川内商工 | 寺川 |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 井上 |
6 | 鹿児島県 | 出水工業 | 城戸 |
7 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 宮元 |
8 | 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 | 榎田 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 鹿児島県 | 川内商工 | 小椎八重 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 松山 |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 相原 |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 | 三枝 |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 今福 |
6 | 鹿児島県 | 串良商業 | 矢野 |
7 | 鹿児島県 | 武岡台 | 有水 |
8 | 鹿児島県 | 鹿児島南 | 南谷 |
【技能優秀賞-個人】