2025年06月11日 
										
																						  	
												 四国ブロック 
																					
									第65回香川県高等学校総合体育大会
開催日:5月 31 日〜 6月 1 日 会場:香川県立琴平高等学校
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 多度津 | 
| 2 | 香川県 | 丸亀城西 | 
| 3 | 香川県 | 高松商業 | 
| 3 | 香川県 | 観音寺総合 | 
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 
|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 丸亀城西 | 
| 2 | 香川県 | 高松南 | 
| 3 | 香川県 | 多度津 | 
| 4 | 香川県 | 三本松 | 
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 志度 | 木村 | 
| 2 | 香川県 | 坂出 | 小林 | 
| 3 | 香川県 | 観音寺総合 | 藤川 | 
| 4 | 香川県 | 高松商業 | 古市 | 
| 5 | 香川県 | 観音寺総合 | 牧 | 
| 6 | 香川県 | 坂出 | 飯野 | 
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 香川県 | 多度津 | 秋山 | 
| 2 | 香川県 | 丸亀城西 | 藤村 | 
| 3 | 香川県 | 丸亀城西 | 猪熊 | 
| 4 | 香川県 | 丸亀城西 | 片山 | 
| 5 | 香川県 | 琴平 | 安藤 | 
| 6 | 香川県 | 高松西 | 赤松 | 
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 | 
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 | 
|---|

