2025年10月18日
四国ブロック
第70回高知県高等学校弓道秋季選手権大会
開催日:9月 13 日〜 9月 14 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 高知県 | 安芸 |
2 | 高知県 | 高知国際A |
3 | 高知県 | 土佐塾A |
4 | 高知県 | 山田B |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 高知県 | 高知国際A |
2 | 高知県 | 高知国際B |
3 | 高知県 | 土佐塾 |
4 | 高知県 | 土佐女子 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 高知県 | 高知商業 | 寺岡 |
2 | 高知県 | 安芸 | 窪田 |
3 | 高知県 | 高知国際 | 入野 |
4 | 高知県 | 学芸 | 山本 |
5 | 高知県 | 土佐塾 | 中澤 |
6 | 高知県 | 土佐 | 森山 |
1 | 高知県 | 土佐 | 大久保 |
2 | 高知県 | 土佐 | 橋本 |
3 | 高知県 | 安芸 | 宮川 |
4 | 高知県 | 高知小津 | 佐川 |
5 | 高知県 | 高知工業 | 澤田 |
6 | 高知県 | 高知商業 | 北川 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 高知県 | 高知国際 | 弘田 |
2 | 高知県 | 清水 | 井本 |
3 | 高知県 | 安芸 | 小松 |
4 | 高知県 | 高知国際 | 渋谷 |
5 | 高知県 | 高知国際 | 目代 |
6 | 高知県 | 土佐女子 | 岡村 |
1 | 高知県 | 土佐女子 | 野々宮 |
2 | 高知県 | 高知 | 橋本 |
3 | 高知県 | 高知国際 | 泉 |
4 | 高知県 | 高知国際 | 大岡 |
5 | 高知県 | 高知国際 | 植木 |
6 | 高知県 | 高知国際 | 長井 |
【技能優秀賞-個人】