2026年02月03日
関東ブロック
第25回東日本高等学校弓道大会山梨県予選・第62回弓道1年生大会
開催日:1月 25 日〜 1月 25 日 会場:小瀬スポーツ公園武道館弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 甲府商業 |
| 2 | 山梨県 | 甲府第一 |
| 3 | 山梨県 | 富士北稜 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 富士河口湖 |
| 2 | 山梨県 | 巨摩 |
| 3 | 山梨県 | 山梨 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 甲府商業 | 坂牧 |
| 2 | 山梨県 | 山梨学院 | 三枝 |
| 3 | 山梨県 | 笛吹 | 久保田 |
| 3 | 山梨県 | 上野原 | 中村 |
| 3 | 山梨県 | 甲府第一 | 古郡 |
| 3 | 山梨県 | 甲府商業 | 内藤 |
| 3 | 山梨県 | 甲府昭和 | 中村 |
| 3 | 山梨県 | 甲府東 | 早川 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 富士河口湖 | 佐藤 |
| 2 | 山梨県 | 山梨 | 桐原 |
| 3 | 山梨県 | 甲府昭和 | 杉山 |
| 3 | 山梨県 | 甲陵 | 井上 |
| 3 | 山梨県 | 山梨学院 | 若尾 |
| 3 | 山梨県 | 吉田 | 佐藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
