2026年04月05日
関東ブロック
令和7年度 千葉県高等学校弓道選手権大会 兼東日本大会県予選
開催日:1月 31 日〜 2月 1 日 会場:千葉県総合スポーツセンター弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 千葉県 | 県立千葉(11年ぶり2回目) |
| 2 | 千葉県 | 薬園台 |
| 3 | 千葉県 | 習志野 |
| 4 | 千葉県 | 船橋芝山 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 千葉県 | 匝瑳(23年ぶり3回目) |
| 2 | 千葉県 | 県立銚子 |
| 3 | 千葉県 | 渋谷幕張 |
| 4 | 千葉県 | 千葉南 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 千葉県 | 船橋芝山 | 河野夏来 |
| 2 | 千葉県 | 県立千葉 | 岩永隆大 |
| 3 | 千葉県 | 習志野 | 森本颯大 |
| 4 | 千葉県 | 薬園台 | 伊藤佑哉 |
| 5 | 千葉県 | 県立千葉 | 岡 勇人 |
| 6 | 千葉県 | 佐原 | 小出啓太 |
| 7 | 千葉県 | 匝瑳 | 小林祐俊 |
| 8 | 千葉県 | 船橋芝山 | 山口剛志 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 千葉県 | 渋谷幕張 | 岡田依茉 |
| 2 | 千葉県 | 成田 | 井野結衣 |
| 3 | 千葉県 | 柏井 | 玉木はな |
| 4 | 千葉県 | 成田 | 田村咲希 |
| 5 | 千葉県 | 県立柏 | 石橋夕空 |
| 6 | 千葉県 | 千葉北 | 小島莉央 |
| 7 | 千葉県 | 千葉南 | 渡邉せり |
| 8 | 千葉県 | 千葉経大附 | 及川さら |
【技能優秀賞-個人】