2026年04月30日
四国ブロック
第70回高知県高等学校弓道春季選手権大会
開催日:4月 18 日〜 4月 19 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 |
| 2 | 高知県 | 高知工業 |
| 3 | 高知県 | 高知商業 |
| 3 | 高知県 | 小津 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知国際 |
| 2 | 高知県 | 土佐塾 |
| 3 | 高知県 | 小津 |
| 3 | 高知県 | 土佐 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 | 下司 |
| 2 | 高知県 | 土佐 | 森山 |
| 3 | 高知県 | 土佐 | 山田 |
| 4 | 高知県 | 高知商 | 楠目 |
| 5 | 高知県 | 高知商 | 寺岡 |
| 6 | 高知県 | 宿毛工 | 安澤 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 春野 | 須夜﨑 |
| 2 | 高知県 | 国際 | 溝渕 |
| 3 | 高知県 | 小津 | 中平 |
| 4 | 高知県 | 国際 | 井上 |
| 5 | 高知県 | 土佐女 | 亥角 |
| 6 | 高知県 | 国際 | 長井 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 土佐 | 森山 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 国際 | 井上 |
| 高知県 | 国際 | 長井 |
