2026年05月25日
東北ブロック
令和8年度 第78回岩手県高校総合体育大会
開催日:5月 22 日〜 5月 24 日 会場:新興電気武道館(岩手県営武道館)
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 盛岡第三 |
| 2 | 岩手県 | 黒沢尻工業 |
| 3 | 岩手県 | 一関工業 |
| 3 | 岩手県 | 花巻北 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 花巻北 |
| 2 | 岩手県 | 盛岡第一 |
| 3 | 岩手県 | 福岡 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡誠桜 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 岩手県 | 黒沢尻工業 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 岩手県 | 福岡 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 黒沢尻工業 | 南舘 |
| 2 | 岩手県 | 盛岡第一 | 菅原 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡第三 | 三浦 |
| 4 | 岩手県 | 花巻北 | 髙橋 |
| 5 | 岩手県 | 一関工業 | 加藤 |
| 6 | 岩手県 | 黒沢尻工業 | 齋藤 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 盛岡誠桜 | 川又 |
| 2 | 岩手県 | 福岡 | 向井 |
| 3 | 岩手県 | 黒沢尻工業 | 鎌田 |
| 4 | 岩手県 | 盛岡誠桜 | 一条 |
| 5 | 岩手県 | 北上翔南 | 阿部 |
| 6 | 岩手県 | 水沢 | 鈴木 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
