2026年06月03日
関東ブロック
第70回 関東高等学校弓道大会
開催日:5月 29 日〜 5月 31 日 会場:千葉ポートアリーナ特設弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 栃木県 | 作新学院(3年連続6回目) |
| 2 | 埼玉県 | 星野 |
| 3 | 神奈川県 | 慶應義塾 |
| 3 | 山梨県 | 甲府東 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 千葉県 | 県立銚子(初優勝) |
| 2 | 栃木県 | 作新学院 |
| 3 | 埼玉県 | 正智深谷 |
| 3 | 栃木県 | 足利大学附属 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
| 神奈川県 | 慶應義塾 |
| 栃木県 | 作新学院 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
| 群馬県 | 高経大附属 |
| 神奈川県 | 厚木王子 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 群馬県 | 市立前橋 | 神保奏太朗 |
| 2 | 神奈川県 | 慶應湘南藤沢 | 大山知勇虎 |
| 3 | 神奈川県 | 慶應湘南藤沢 | 池田 優 |
| 4 | 栃木県 | 作新学院 | 郡司恭雅 |
| 5 | 栃木県 | 作新学院 | 森田悠吾 |
| 6 | 神奈川県 | 慶應義塾 | 德野奨之介 |
| 7 | 神奈川県 | 武相 | 庄司銀河 |
| 8 | 群馬県 | 前橋育英 | 荻野幸紀 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 千葉県 | 松戸六実 | 浅野琉日 |
| 2 | 群馬県 | 前橋育英 | 角田梨里彩 |
| 3 | 埼玉県 | 滑川総合 | 𠮷田雛妃 |
| 4 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷 | 浅野芽衣子 |
| 5 | 千葉県 | 薬園台 | 桑原野々花 |
| 6 | 千葉県 | 成田 | 田村咲希 |
| 7 | 茨城県 | 石岡第一 | 澤田幸奈 |
| 8 | 栃木県 | 宇都宮北 | 樋口 遥 |
【技能優秀賞-個人】