2026年11月03日
東北ブロック
青森県 令和8年度県下秋季高等学校弓道大会
開催日:11月 1 日〜 11月 2 日 会場:青森県武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸工業高校 |
| 2 | 青森県 | 八戸高校 |
| 3 | 青森県 | 弘前工業高校 |
| 4 | 青森県 | 青森商業高校 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸高校 |
| 2 | 青森県 | 八戸商業高校 |
| 3 | 青森県 | 弘前中央高校 |
| 4 | 青森県 | 三戸高校 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸工業高校 | 土嶺 |
| 2 | 青森県 | 八戸工業高校 | 橋本 |
| 3 | 青森県 | 八戸工業高校 | 加藤 |
| 4 | 青森県 | 八戸西高校 | 泉 |
| 5 | 青森県 | 弘前中央高校 | 藤田 |
| 6 | 青森県 | 青森高校 | 工藤 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 柴田学園高校 | 両角 |
| 2 | 青森県 | 八戸高校 | 櫻庭 |
| 3 | 青森県 | 三戸高校 | 吉田 |
| 4 | 青森県 | 八戸西高校 | 目代 |
| 5 | 青森県 | 八戸商業高校 | 浜飯 |
| 6 | 青森県 | 青森東高校 | 新藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 青森県 | 八戸工業高校 | 土嶺 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 青森県 | 八戸西高校 | 目代 |
