2020年10月26日
東北ブロック
令和2年度 秋田県高等学校新人体育大会弓道競技
開催日:10月 24 日〜 10月 26 日 会場:秋田県立武道館近的弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田中央 |
| 2 | 秋田県 | 新屋 |
| 3 | 秋田県 | 金足農業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 新屋 |
| 2 | 秋田県 | 湯沢 |
| 3 | 秋田県 | 秋田北鷹 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 金足農業 | 平山 |
| 2 | 秋田県 | 男鹿海洋 | 佐々木 |
| 3 | 秋田県 | 新屋 | 丸山 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 本荘 | 鎌田 |
| 2 | 秋田県 | 由利 | 佐藤 |
| 3 | 秋田県 | 新屋 | 足利 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
