2024年02月05日
近畿ブロック
京都府公立高等学校弓道大会
開催日:2月 4 日〜 2月 4 日 会場:京都市武道センター弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 京都府 | 桂B |
2 | 京都府 | 城南菱創D |
3 | 京都府 | 桃山C |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 京都府 | 山城A |
2 | 京都府 | 西乙訓E |
3 | 京都府 | 桂F |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 桃山 | 中村 |
2 | 京都府 | 山城 | 西村 |
3 | 京都府 | 桂 | 青木 |
4 | 京都府 | 桂 | 野田 |
5 | 京都府 | 山城 | 中野 |
6 | 京都府 | 鴨沂 | 門脇 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 鴨沂 | 藤木 |
2 | 京都府 | 山城 | 市川 |
3 | 京都府 | 城南菱創 | 長谷川 |
4 | 京都府 | 鴨沂 | 小松 |
5 | 京都府 | 日吉ケ丘 | 川見 |
6 | 京都府 | 鴨沂 | 牧原 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|