2020年09月28日
近畿ブロック
令和元年度第27回近畿高等学校弓道選抜大会
開催日:11月 24 日〜 日 会場:大阪城弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 浪速 |
| 2 | 大阪府 | 岸和田産業 |
| 3 | 奈良県 | 橿原 |
| 3 | 兵庫県 | 甲南 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 岸和田産業 |
| 2 | 和歌山県 | 日高 |
| 3 | 兵庫県 | 三田学園 |
| 3 | 京都府 | 城南菱創 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 浪速 | 笠井 |
| 2 | 和歌山県 | 紀央館 | 数見 |
| 3 | 奈良県 | 奈良北 | 新山 |
| 4 | 大阪府 | 岸和田産業 | 秋友 |
| 5 | 滋賀県 | 近江兄弟社 | 佐川 |
| 6 | 和歌山県 | 日髙 | 水野 |
| 7 | 兵庫県 | 神戸科学技術 | 井上 |
| 8 | 奈良県 | 平城 | 松尾 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 日髙 | 辻本 |
| 2 | 和歌山県 | 日髙 | 湯川 |
| 3 | 大阪府 | 好文学園 | 古水 |
| 4 | 兵庫県 | 三田学園 | 松原 |
| 5 | 大阪府 | 岸和田産業 | 龍山 |
| 6 | 大阪府 | 岸和田産業 | 竹中 |
| 7 | 奈良県 | 橿原 | 森田 |
| 8 | 和歌山県 | 日髙 | 上山 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
