2021年02月02日
関東ブロック
令和元年度 茨城県高等学校弓道新人大会 兼 全国高等学校弓道選抜大会茨城県予選会
開催日:11月 11 日〜 11月 12 日 会場:茨城県武道館弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 茨城県 | 取手第一 |
2 | 茨城県 | 下妻第二 |
3 | 茨城県 | 水城 |
3 | 茨城県 | 那珂湊 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 茨城県 | 水戸第二A |
2 | 茨城県 | 水戸工業 |
3 | 茨城県 | 水戸第三 |
3 | 茨城県 | 石岡商業 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 水城 | 久須美 光弥 |
2 | 茨城県 | 玉造工業 | 橋本 良也 |
3 | 茨城県 | 下妻第二 | 松本 拓夢 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 茨城県 | 水戸第二 | 坂佐井 朋佳 |
2 | 茨城県 | 藤代 | 近藤 朋佳 |
3 | 茨城県 | 水海道第一 | 片岡 麻衣 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|