2023年05月12日
関東ブロック
令和5年度栃木県高校総体兼関東高校弓道大会県予選会
開催日:4月 28 日〜 4月 29 日 会場:ユウケイ武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院B |
2 | 栃木県 | 鹿沼B |
3 | 栃木県 | 鹿沼C |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 栃木県 | 足利大学附属A |
2 | 栃木県 | 宇都宮女子B |
3 | 栃木県 | 足利工業A |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院 | 熊倉 貫太 |
2 | 栃木県 | 作新学院 | 菅俣 玲央 |
3 | 栃木県 | 宇都宮南 | 緒方 兎真 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 栃木県 | さくら清修 | 佐藤 カレン |
2 | 栃木県 | 小山城南 | 中田 彩乃 |
3 | 栃木県 | 矢板東 | 石田 綾音 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|