2023年05月22日
四国ブロック
令和5年度高知県高等学校体育大会弓道競技
開催日:5月 20 日〜 5月 21 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 |
| 2 | 高知県 | 高知 |
| 3 | 高知県 | 高知小津 |
| 4 | 高知県 | 高知国際 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐女子 |
| 2 | 高知県 | 土佐 |
| 3 | 高知県 | 安芸 |
| 4 | 高知県 | 土佐塾 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知 | 宅間 |
| 2 | 高知県 | 土佐 | 北川 |
| 3 | 高知県 | 山田 | 森本 |
| 4 | 高知県 | 岡豊 | 永松 |
| 5 | 高知県 | 高知 | 刈谷 |
| 6 | 高知県 | 高知商業 | 松山 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 | 川村 |
| 2 | 高知県 | 土佐女子 | 萩野 |
| 3 | 高知県 | 高知国際 | 栗 |
| 4 | 高知県 | 土佐塾 | 大石 |
| 5 | 高知県 | 土佐塾 | 井村 |
| 6 | 高知県 | 土佐塾 | 前川 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高知 | 宅間 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 土佐 | 川村 |
