2024年06月04日
近畿ブロック
令和6年度和歌山県高等学校総合体育大会弓道競技の部
開催日:6月 1 日〜 6月 2 日 会場:田辺市立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 和歌山県 | 日高A |
2 | 和歌山県 | 紀央館A |
3 | 和歌山県 | 新宮A |
4 | 和歌山県 | 田辺工業A |
5 | 和歌山県 | 串本古座A |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 和歌山県 | 紀央館A |
2 | 和歌山県 | 日高A |
3 | 和歌山県 | 日高B |
4 | 和歌山県 | 神島A |
5 | 和歌山県 | 新宮A |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 和歌山県 | 日高 | 津田 |
2 | 和歌山県 | 日高 | 宮川 |
3 | 和歌山県 | 紀央館 | 大岡 |
4 | 和歌山県 | 紀央館 | 名古 |
5 | 和歌山県 | 日高 | 原田 |
6 | 和歌山県 | 日高 | 塩路 |
7 | 和歌山県 | 新宮 | 栁町 |
8 | 和歌山県 | 紀央館 | 中馬 |
9 | 和歌山県 | 田辺工業 | 大谷 |
10 | 和歌山県 | 田辺工業 | 山田 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 和歌山県 | 神島 | 神向 |
2 | 和歌山県 | 新翔 | 野平 |
3 | 和歌山県 | 神島 | 永野 |
4 | 和歌山県 | 日高 | 北岡 |
5 | 和歌山県 | 日高 | 荊木 |
6 | 和歌山県 | 日高 | 玉置 |
7 | 和歌山県 | 日高 | 柳木 |
8 | 和歌山県 | 新宮 | 山本 |
9 | 和歌山県 | 新宮 | 久保 |
10 | 和歌山県 | 日高 | 三原 |
【技能優秀賞-個人】