2024年08月23日
関東ブロック
令和6年度栃木県高等学校弓道選手権大会 兼 関東高等学校弓道個人選手権大会栃木県予選会
開催日:8月 21 日〜 8月 22 日 会場:ユウケイ武道館(栃木県宇都宮市西川田4-1-1)
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 栃木県 | 作新学院高等学校 |
2 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 |
3 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 |
3 | 栃木県 | 栃木県立茂木高等学校 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 |
2 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 |
3 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 |
4 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼東高等学校 |
【技能優秀賞-団体】
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 阿久津 裕斗 |
2 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 川上 聖斗 |
3 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 荒川 直輝 |
4 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | 油川 紘人 |
5 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 岡田 凌明 |
6 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 | 山崎 暖絆 |
7 | 栃木県 | 栃木県立茂木高等学校 | 菊島 叶夢 |
8 | 栃木県 | 栃木県立真岡高等学校 | 相田 陸哉 |
9 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 大竹 涼太朗 |
10 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 | 糸井 丈純 |
10 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 並木 勘汰 |
10 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 秋元 耀吏 |
10 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 小池 亮太 |
10 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 髙橋 知生 |
10 | 栃木県 | 栃木県立茂木高等学校 | 中山 裕輝 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 | 松本 楓 |
2 | 栃木県 | 栃木県立栃木翔南高等学校 | 白石 澪來 |
3 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 宇賀神 葵 |
4 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 秋山 詩乃 |
5 | 栃木県 | 栃木県立さくら清修高等学校 | 岡田 日菜子 |
6 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 香村 和花奈 |
7 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | 手塚 晏寿 |
8 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 若林 里苑 |
9 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 横田 成珠 |
10 | 栃木県 | 幸福の科学学園高等学校 | 松井 美宇 |
10 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 及川 水晶 |
10 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 友部 結菜 |
【技能優秀賞-個人】