2024年06月04日
中国ブロック
令和6年度鳥取県高等学校総合体育大会 弓道競技の部
開催日:5月 25 日〜 5月 27 日 会場:鳥取県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
2 | 鳥取県 | 米子西 |
3 | 鳥取県 | 鳥取東 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
2 | 鳥取県 | 鳥取城北 |
3 | 鳥取県 | 鳥取西 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 | 牧田 |
2 | 鳥取県 | 倉吉西 | 森田侑 |
3 | 鳥取県 | 米子工業 | 青戸 |
4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 森田柊 |
5 | 鳥取県 | 倉吉西 | 木村 |
6 | 鳥取県 | 米子西 | 内藤 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 | 生田 |
2 | 鳥取県 | 倉吉西 | 宮脇 |
3 | 鳥取県 | 八頭 | 有本 |
4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 酒井 |
5 | 鳥取県 | 米子北 | 八原 |
6 | 鳥取県 | 倉吉西 | 照下 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|