2025年11月09日
東海ブロック
令和7年度 静岡県高等学校新人弓道大会
開催日:11月 8 日〜 11月 9 日 会場:静岡県武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 静岡県 | 富士宮西A |
| 2 | 静岡県 | 藤枝東A |
| 3 | 静岡県 | 静岡A |
| 4 | 静岡県 | 浜松市立A |
| 5 | 静岡県 | 磐田南A |
| 6 | 静岡県 | 清流館A |
| 7 | 静岡県 | 静岡商業A |
| 8 | 静岡県 | 焼津中央C |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 静岡県 | 静岡東A |
| 2 | 静岡県 | 静岡A |
| 3 | 静岡県 | 浜松工業A |
| 4 | 静岡県 | 静岡市立A |
| 5 | 静岡県 | 駿河総合A |
| 6 | 静岡県 | 磐田東A |
| 7 | 静岡県 | 三島南A |
| 8 | 静岡県 | 田方農業B |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 静岡県 | 静岡商業 | 佐藤 |
| 2 | 静岡県 | 富士宮西 | 渡邉 |
| 3 | 静岡県 | 焼津中央 | 名木 |
| 4 | 静岡県 | 掛川西 | 中村 |
| 5 | 静岡県 | 焼津中央 | 齋藤 |
| 6 | 静岡県 | 磐田北 | 山本 |
| 7 | 静岡県 | 磐田南 | 岡村 |
| 8 | 静岡県 | 浜松市立 | 西居 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 静岡県 | 沼津城北 | 渡辺 |
| 2 | 静岡県 | 静岡 | 北川 |
| 3 | 静岡県 | 田方農業 | 山下 |
| 4 | 静岡県 | 田方農業 | 仁田 |
| 5 | 静岡県 | 富士宮東 | 阿部 |
| 6 | 静岡県 | 静岡商業 | 永野 |
| 7 | 静岡県 | 静岡市立 | 田代 |
| 8 | 静岡県 | 藤枝東 | 青島 |
【技能優秀賞-個人】