2025年11月25日
近畿ブロック
令和7年度大阪高等学校春季大会第3日(個人決定戦)
開催日:6月 7 日〜 6月 7 日 会場:大阪城弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 織田 |
| 2 | 大阪府 | 浪速 | 西久保 |
| 3 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 山田 |
| 4 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 玉田 |
| 5 | 大阪府 | 英真学園 | 今村 |
| 6 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 森本 |
| 7 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 村重 |
| 8 | 大阪府 | 汎愛 | 南 |
| 9 | 大阪府 | 浪速 | 野嵜 |
| 10 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 栢原 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 弓永 |
| 2 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 伊丹 |
| 3 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 島田 |
| 4 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 山下 |
| 5 | 大阪府 | 好文学園女子 | 信定 |
| 6 | 大阪府 | 岸和田市立産業 | 赤坂 |
| 7 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 梶谷 |
| 8 | 大阪府 | 浪速 | 上島 |
| 9 | 大阪府 | 関西大学第一 | 中野 |
| 10 | 大阪府 | 大阪学院大学 | 永田 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
