2025年10月26日
東北ブロック
令和7年度福島県高等学校新人体育大会兼全国選抜福島県予選会
開催日:10月 25 日〜 10月 26 日 会場:いわき市弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 福島県 | 福島県立平工業高等学校 |
| 2 | 福島県 | 福島県立郡山高等学校 |
| 3 | 福島県 | 福島県立福島工業高等学校 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 福島県 | 福島県立福島工業高等学校 |
| 2 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 |
| 3 | 福島県 | 郡山女子大学附属高等学校 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
| 福島県 | 福島県立福島工業高等学校 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 福島県 | 福島県立平工業高等学校 | 齊藤 |
| 2 | 福島県 | 福島県立平工業高等学校 | 坂本 |
| 3 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 小檜山 |
| 4 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 吉田 |
| 5 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 加瀬 |
| 6 | 福島県 | 福島県立平工業高等学校 | 橋詰 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 福島県 | 福島県立勿来工業高等学校 | 佐藤 |
| 2 | 福島県 | 福島県立白河旭高等学校 | 内山 |
| 3 | 福島県 | 福島県立原町高等学校 | 松岡 |
| 4 | 福島県 | 福島県立橘高等学校 | 大河内 |
| 5 | 福島県 | 福島県立福島西高等学校 | 齊藤 |
| 6 | 福島県 | 福島県立葵高等学校 | 岩渕 |
【技能優秀賞-個人】
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 福島県 | 福島県立勿来工業高等学校 | 佐藤 |