2025年11月26日
九州ブロック
令和7年度鹿児島県高等学校新人弓道競技大会
開催日:10月 4 日〜 10月 5 日 会場:県武道館弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 |
| 2 | 鹿児島県 | 樟南 |
| 3 | 鹿児島県 | 川内商工 |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿屋工業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 加治木 |
| 2 | 鹿児島県 | 国分中央 |
| 3 | 鹿児島県 | 樟南 |
| 4 | 鹿児島県 | 川内商工 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 草原 |
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島南 | 隈﨑 |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 德重 |
| 4 | 鹿児島県 | 樟南 | 大町 |
| 5 | 鹿児島県 | 鶴丸 | 福原 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 里村 |
| 2 | 鹿児島県 | 川内商工 | 小椎八重 |
| 3 | 鹿児島県 | 国分中央 | 重久 |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 | 加藤 |
| 5 | 鹿児島県 | 徳之島 | 中 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
