2026年05月11日
近畿ブロック
令和8年度 春季高等学校弓道大会
開催日:4月 19 日〜 4月 19 日 会場:京都市武道センター弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 西乙訓B |
| 2 | 京都府 | 鴨沂B |
| 3 | 京都府 | 鴨沂A |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 洛北B |
| 2 | 京都府 | 城南菱創A |
| 3 | 京都府 | 西乙訓C |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 桂 | 中瀬 |
| 2 | 京都府 | 鴨沂 | 渡辺 |
| 3 | 京都府 | 洛星 | 高木 |
| 4 | 京都府 | 城南菱創 | 郡山 |
| 5 | 京都府 | 桂 | 岩﨑 |
| 6 | 京都府 | 京都両洋 | 永井 |
| 7 | 京都府 | 桂 | 青野 |
| 8 | 京都府 | 洛星 | 伊藤 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 日吉ヶ丘 | 柴山 |
| 2 | 京都府 | 西乙訓 | 三宅 |
| 3 | 京都府 | 洛北 | 中谷 |
| 4 | 京都府 | 洛北 | 竹内 |
| 5 | 京都府 | 桂 | 井澤 |
| 6 | 京都府 | 洛北 | 竹内 |
| 7 | 京都府 | 城南菱創 | 岡本 |
| 8 | 京都府 | 西乙訓 | 岸裏 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
