2026年10月27日
東北ブロック
令和8年度秋田県高等学校新人大会弓道競技(全国選抜予選会)
開催日:10月 23 日〜 10月 25 日 会場:秋田県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 湯沢 |
| 2 | 秋田県 | 西目 |
| 3 | 秋田県 | 金足農業 |
| 4 | 秋田県 | 本荘 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 由利 |
| 2 | 秋田県 | 秋田北 |
| 3 | 秋田県 | 角館 |
| 4 | 秋田県 | 新屋 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 金足農業 | 米谷 天馬 |
| 2 | 秋田県 | 西目 | 三浦 守 |
| 3 | 秋田県 | 秋田北 | 鈴木 琉之介 |
| 4 | 秋田県 | 金足農業 | 菅生 創太 |
| 5 | 秋田県 | 横手 | 鈴木 蒼志 |
| 6 | 秋田県 | 秋田中央 | 菅 雅治 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 秋田北 | 森川 心葉 |
| 2 | 秋田県 | 秋田中央 | 石川 珠礼 |
| 3 | 秋田県 | 秋田北 | 佐々木 摩耶 |
| 4 | 秋田県 | 由利 | 佐藤 莉緒 |
| 5 | 秋田県 | 本荘 | 佐藤 夢 |
| 5 | 秋田県 | 本荘 | 米澤 こはる |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
