2026年11月09日
東海ブロック
令和8年度静岡県高等学校新人弓道大会
開催日:11月 7 日〜 11月 8 日 会場:静岡県武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 静岡県 | 静岡商 |
| 2 | 静岡県 | 市立沼津 |
| 3 | 静岡県 | 富士宮西 |
| 4 | 静岡県 | 小山 |
| 5 | 静岡県 | 焼津中央 |
| 6 | 静岡県 | 磐田東 |
| 7 | 静岡県 | 駿河総合 |
| 8 | 静岡県 | 静岡市立 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 静岡県 | 駿河総合B |
| 2 | 静岡県 | 田方農 |
| 3 | 静岡県 | 焼津中央A |
| 4 | 静岡県 | 焼津中央B |
| 5 | 静岡県 | 駿河総合A |
| 6 | 静岡県 | 藤枝東 |
| 7 | 静岡県 | 富士宮西 |
| 8 | 静岡県 | 小笠 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 静岡県 | 磐田東 | 赤堀 |
| 2 | 静岡県 | 静岡商 | 石井 |
| 3 | 静岡県 | 小山 | 小坂 |
| 4 | 静岡県 | 浜松工 | 谷口 |
| 5 | 静岡県 | 池新田 | 山下 |
| 6 | 静岡県 | 駿河総合 | 中野 |
| 7 | 静岡県 | 静岡商 | 稲葉 |
| 8 | 静岡県 | 富士宮西 | 蛭川 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 静岡県 | 駿河総合 | 小田切 |
| 2 | 静岡県 | 藤枝東 | 青島 |
| 3 | 静岡県 | 焼津中央 | 若月 |
| 4 | 静岡県 | 浜松工 | 大庭 |
| 5 | 静岡県 | 小笠 | 道下 |
| 6 | 静岡県 | 小山 | 小出 |
| 7 | 静岡県 | 市立沼津 | 鎌野 |
| 8 | 静岡県 | 浜松西 | 山川 |
【技能優秀賞-個人】