2026年11月09日
四国ブロック
令和8年度高知県高等学校 第70回 弓道冬季選手権大会
開催日:10月 31 日〜 11月 1 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 |
| 3 | 高知県 | 小津 |
| 4 | 高知県 | 高知商業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知国際 |
| 2 | 高知県 | 土佐 |
| 3 | 高知県 | 小津 |
| 4 | 高知県 | 高知東 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知商業 | 楠目 |
| 2 | 高知県 | 高知商業 | 北川 |
| 3 | 高知県 | 小津 | 佐川 |
| 4 | 高知県 | 土佐 | 下司 |
| 5 | 高知県 | 高知工業 | 奈路 |
| 6 | 高知県 | 岡豊 | 長友 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知学芸 | 伊藤 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 | 長井 |
| 3 | 高知県 | 中村 | 濵渦 |
| 4 | 高知県 | 高知国際 | 市川 |
| 5 | 高知県 | 高知国際 | 泉 |
| 6 | 高知県 | 高知東 | 谷山 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 土佐 | 下司 |
| 高知県 | 土佐 | 山村 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高知国際 | 泉 |
