2026年06月01日
中国ブロック
令和8年度(第61回)鳥取県高等学校総合体育大会弓道競技の部
開催日:5月 30 日〜 6月 1 日 会場:鳥取県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
| 2 | 鳥取県 | 鳥取工業 |
| 3 | 鳥取県 | 境 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
| 2 | 鳥取県 | 鳥取西 |
| 3 | 鳥取県 | 米子西 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 鳥取西 | 伴 |
| 2 | 鳥取県 | 米子 | 神田 |
| 3 | 鳥取県 | 米子西 | 漆原 |
| 4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 酒井 |
| 5 | 鳥取県 | 米子工業 | 狩俣 |
| 6 | 鳥取県 | 倉吉西 | 積田 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 倉吉西 | 松原 |
| 2 | 鳥取県 | 倉吉西 | 筏津 |
| 3 | 鳥取県 | 米子西 | 大野 |
| 4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 岩﨑 |
| 5 | 鳥取県 | 境 | 荒井 |
| 6 | 鳥取県 | 鳥取西 | 西坂 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
