2023年02月11日
関東ブロック
令和4年度栃木県高等学校弓道新人大会
開催日:1月 21 日〜 1月 22 日 会場:ユウケイ武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 足利大学附属B |
| 2 | 栃木県 | 作新学院B |
| 3 | 栃木県 | 鹿沼B |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 宇都宮女子C |
| 2 | 栃木県 | 宇都宮東B |
| 3 | 栃木県 | 作新学院B |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 足利大学附属 | 後藤 海蕾 |
| 2 | 栃木県 | 足利大学附属 | 倉林 拓海 |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮 | 黒川 瑛都 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 宇都宮女子 | 櫻井 理緒 |
| 2 | 栃木県 | 宇都宮女子 | 三間 結葉 |
| 3 | 栃木県 | 宇都宮東 | 川永 怜那 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
