2023年10月28日
関東ブロック
令和5年度全国高等学校弓道選抜大会栃木県予選会
開催日:10月 20 日〜 10月 21 日 会場:ユウケイ武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院B |
2 | 栃木県 | 宇都宮中央B |
3 | 栃木県 | 足利大学附属B |
4 | 栃木県 | 作新学院A |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院B |
2 | 栃木県 | 鹿沼B |
3 | 栃木県 | 宇都宮女子A |
4 | 栃木県 | 壬生A |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院 | 鎌田 琉生 |
2 | 栃木県 | 作新学院 | 熊倉 貫太 |
3 | 栃木県 | 足利大学附属 | 石川 将汰 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 作新学院 | 中嶋 佑佳 |
2 | 栃木県 | 鹿沼 | 野口 穂乃佳 |
3 | 栃木県 | 鹿沼東 | 池田 奈央 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|