2023年05月29日
中国ブロック
令和5年度鳥取県高等学校総合体育大会弓道競技
開催日:5月 27 日〜 5月 29 日 会場:鳥取県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
2 | 鳥取県 | 米子工業 |
3 | 鳥取県 | 米子西 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 |
2 | 鳥取県 | 鳥取西 |
3 | 鳥取県 | 米子西 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 米子工業 | 小谷 |
2 | 鳥取県 | 倉吉西 | 石川 |
3 | 鳥取県 | 倉吉西 | 室山 |
4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 田口 |
5 | 鳥取県 | 倉吉西 | 美舩 |
6 | 鳥取県 | 倉吉西 | 浜田 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 鳥取県 | 倉吉西 | 西村 |
2 | 鳥取県 | 倉吉西 | 森脇 |
3 | 鳥取県 | 境 | 足立 |
4 | 鳥取県 | 倉吉西 | 生田 |
5 | 鳥取県 | 鳥取東 | 田中 |
6 | 鳥取県 | 倉吉西 | 有澤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|