2024年06月05日
東北ブロック
令和6年度第77回青森県高等学校総合体育大会弓道競技
開催日:6月 1 日〜 6月 3 日 会場:青森県武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 青森県 | 八戸工業高校 |
2 | 青森県 | 三本木高校 |
3 | 青森県 | 青森高校 |
4 | 青森県 | 八戸学院光星高校 |
5 | 青森県 | 弘前中央高校 |
6 | 青森県 | 十和田工業高校 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 青森県 | 八戸商業高校 |
2 | 青森県 | 三沢高校 |
3 | 青森県 | 弘前中央高校 |
4 | 青森県 | 弘前学院聖愛高校 |
5 | 青森県 | 青森商業高校 |
6 | 青森県 | 八戸学院光星高校 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 青森県 | 青森高校 | 山口 |
2 | 青森県 | 八戸工業高校 | 須藤 |
3 | 青森県 | 弘前中央高校 | 工藤 |
4 | 青森県 | 五所川原高校 | 柾木 |
5 | 青森県 | 八戸工業高校 | 大沢 |
6 | 青森県 | 八戸学院光星高校 | 大谷 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 青森県 | 弘前学院聖愛高校 | 戸ヶ﨑 |
2 | 青森県 | 八戸学院光星高校 | 大坂 |
3 | 青森県 | 弘前南高校 | 木村 |
4 | 青森県 | 八戸商業高校 | 大道 |
5 | 青森県 | 八戸商業高校 | 十文字 |
6 | 青森県 | 十和田工業高校 | 畑山 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
青森県 | 八戸工業高校 | 須藤 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
青森県 | 八戸商業高校 | 十文字 |