2026年10月28日
近畿ブロック
令和8年度和歌山県高等学校弓道新人大会
開催日:10月 24 日〜 10月 25 日 会場:田辺市立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 和歌山県 | 新宮A |
| 2 | 和歌山県 | 日高A |
| 3 | 和歌山県 | 日高B |
| 4 | 和歌山県 | 田辺工業A |
| 5 | 和歌山県 | 新宮B |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 和歌山県 | 南部A |
| 2 | 和歌山県 | 神島A |
| 3 | 和歌山県 | 紀央館A |
| 4 | 和歌山県 | 新宮・新翔A |
| 5 | 和歌山県 | 神島C |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 和歌山県 | 日高 | 古賀 |
| 2 | 和歌山県 | 田辺工業 | 薮本 |
| 3 | 和歌山県 | 新宮 | 福嶋 |
| 4 | 和歌山県 | 田辺工業 | 立岩 |
| 5 | 和歌山県 | 新宮 | 原田 |
| 6 | 和歌山県 | 日高 | 三原 |
| 7 | 和歌山県 | 日高 | 三村 |
| 8 | 和歌山県 | 日高 | 増田 |
| 9 | 和歌山県 | 串本古座 | 佐武 |
| 10 | 和歌山県 | 新翔 | 窪上 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 和歌山県 | 神島 | 吉田 |
| 2 | 和歌山県 | 神島 | 稲田 |
| 3 | 和歌山県 | 紀央館 | 沼野 |
| 4 | 和歌山県 | 神島 | 水原 |
| 5 | 和歌山県 | 神島 | 永岡 |
| 6 | 和歌山県 | 神島 | 野田 |
| 7 | 和歌山県 | 日高 | 片山 |
| 8 | 和歌山県 | 新宮・新翔 | 川越 |
| 9 | 和歌山県 | 新宮・新翔 | 畠山 |
| 10 | 和歌山県 | 南部 | 加賀登 |
【技能優秀賞-個人】