2026年06月08日
東北ブロック
令和8年度第79回青森県高等学校総合体育大会弓道競技
開催日:6月 6 日〜 6月 8 日 会場:青森県武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 青森県 | 三本木高校 |
| 2 | 青森県 | 八戸工業高校 |
| 3 | 青森県 | 八戸西高校 |
| 4 | 青森県 | 十和田工業高校 |
| 5 | 青森県 | 弘前南高校 |
| 6 | 青森県 | 青森商業高校 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 青森県 | 八戸高校 |
| 2 | 青森県 | 青森商業高校 |
| 3 | 青森県 | 黒石高校 |
| 4 | 青森県 | 弘前高校 |
| 5 | 青森県 | 青森高校 |
| 6 | 青森県 | 五所川原高校 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 青森県 | 五所川原工科高校 | 工藤 |
| 2 | 青森県 | 八戸北高校 | 前田 |
| 3 | 青森県 | 青森中央高校 | 渡辺 |
| 4 | 青森県 | 八戸高校 | 中村 |
| 5 | 青森県 | 八戸西高校 | 小泉 |
| 6 | 青森県 | 八戸西高校 | 久保田 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 青森県 | 黒石高校 | 大島 |
| 2 | 青森県 | 八戸高校 | 櫻庭 |
| 3 | 青森県 | 八戸高校 | 中野 |
| 4 | 青森県 | 青森商業高校 | 木村 |
| 5 | 青森県 | 青森商業高校 | 工藤 |
| 6 | 青森県 | 弘前高校 | 齋藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 青森県 | 八戸西高校 | 久保田 |