2026年05月25日
四国ブロック
令和8年度高知県高等学校体育大会
開催日:5月 23 日〜 5月 24 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 |
| 3 | 高知県 | 高知商業 |
| 4 | 高知県 | 高知学芸 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐女子 |
| 2 | 高知県 | 土佐塾 |
| 3 | 高知県 | 安芸 |
| 4 | 高知県 | 中村 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 | 山田 |
| 2 | 高知県 | 小津 | 佐川 |
| 3 | 高知県 | 高知国際 | 戸梶 |
| 4 | 高知県 | 高知商業 | 寺岡 |
| 5 | 高知県 | 高知商業 | 弘田 |
| 6 | 高知県 | 高知国際 | 加治木 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 | 藤田 |
| 2 | 高知県 | 追手前 | 岡本 |
| 3 | 高知県 | 高知学芸 | 川澤 |
| 4 | 高知県 | 土佐女子 | 野々宮 |
| 5 | 高知県 | 土佐塾 | 松浦 |
| 6 | 高知県 | 高知国際 | 泉 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高知学芸 | 矢野 |
| 高知県 | 土佐 | 山田 |
| 高知県 | 高知商業 | 楠目 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
