2026年10月31日
九州ブロック
令和8年度鹿児島県高等学校新人弓道競技大会
開催日:10月 10 日〜 10月 11 日 会場:県武道館弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 |
| 2 | 鹿児島県 | 加治木 |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿屋工業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 樟南 |
| 2 | 鹿児島県 | 川内商工 |
| 3 | 鹿児島県 | 甲南 |
| 4 | 鹿児島県 | 曽於 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 酒匂 |
| 2 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 長 |
| 3 | 鹿児島県 | 加世田 | 二宮 |
| 4 | 鹿児島県 | 加治木 | 嶺﨑 |
| 5 | 鹿児島県 | 加治木 | 萩原 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 加治木 | 藤井 |
| 2 | 鹿児島県 | 川内商工 | 鮫島 |
| 3 | 鹿児島県 | 樟南 | 大迫 |
| 4 | 鹿児島県 | 加世田 | 帖佐 |
| 5 | 鹿児島県 | 曽於 | 德重 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
