2023年11月19日
北信越ブロック
北信越新人大会
開催日:11月 17 日〜 11月 18 日 会場:謙信公武道館(新潟県立武道館)
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 松商学園 |
| 2 | 富山県 | 高岡工芸 |
| 3 | 石川県 | 金沢錦丘 |
| 3 | 富山県 | 富山第一 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 新発田 |
| 2 | 石川県 | 金沢錦丘 |
| 3 | 石川県 | 金沢泉丘 |
| 3 | 富山県 | 高岡工芸 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 富山県 | 高岡工芸 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 新潟県 | 新発田 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 新潟明訓 | 武石 |
| 2 | 石川県 | 小松工業 | 杉本 |
| 3 | 石川県 | 小松工業 | 前山 |
| 4 | 富山県 | 富山第一 | 橋爪 |
| 5 | 新潟県 | 帝京長岡 | 吉野 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 北陸 | 前田 |
| 2 | 福井県 | 大野 | 水元 |
| 3 | 長野県 | 松商学園 | 深瀬 |
| 4 | 新潟県 | 新発田 | 木川 |
| 5 | 富山県 | 富山第一 | 山腰 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
