2025年11月15日
北信越ブロック
北信越新人大会
開催日:11月 14 日〜 11月 15 日 会場:新潟県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 富山第一 |
| 2 | 長野県 | 飯田 |
| 3 | 福井県 | 奥越明成 |
| 3 | 石川県 | 小松工業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 北陸 |
| 2 | 新潟県 | 新潟明訓 |
| 3 | 富山県 | 富山第一 |
| 3 | 新潟県 | 新潟 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 富山県 | 富山第一 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 福井県 | 北陸 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 富山第一 | 草島 |
| 2 | 福井県 | 奥越明成 | 松本 |
| 3 | 新潟県 | 新潟明訓 | 土屋 |
| 4 | 長野県 | 飯田風越 | 林 |
| 5 | 富山県 | 富山第一 | 鍛冶 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 塩尻志学館 | 今井 |
| 2 | 新潟県 | 長岡 | 菊地 |
| 3 | 富山県 | 富山国際大付属 | 梅田 |
| 4 | 新潟県 | 新潟明訓 | 島田 |
| 5 | 福井県 | 北陸 | 加藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
