2024年11月03日
関東ブロック
県民総合スポーツ大会(埼玉県)
開催日:11月 2 日〜 11月 3 日 会場:大宮公園弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県立川越南高等学校 |
2 | 埼玉県 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立入間向陽高等学校 |
4 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校B |
5 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校A |
6 | 埼玉県 | 埼玉県立川越高等学校 |
7 | 埼玉県 | 星野高等学校 |
8 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和高等学校 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 |
2 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮南高等学校 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和北高等学校 |
4 | 埼玉県 | 埼玉県立川越南高等学校 |
5 | 埼玉県 | 星野高等学校 |
6 | 埼玉県 | 正智深谷高等学校 |
7 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮東高等学校 |
8 | 埼玉県 | 埼玉県立栗橋北彩高等学校 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 埼玉県 | 東京農業大学第三高等学校 | 前田 涼翔 |
2 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 鈴木 颯斗 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 小林 真梧 |
4 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 古川 壮輝 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県立本庄高等学校 | 髙桑 匠海 |
6 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和西高等学校 | 簾 太一 |
7 | 埼玉県 | 埼玉県立川越南高等学校 | 宮﨑 陸 |
8 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 松島 空良 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 | 丹野 咲和 |
2 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 進藤 千晶 |
3 | 埼玉県 | 秋草学園高等学校 | 布施 愛梨奈 |
4 | 埼玉県 | 埼玉県立川越南高等学校 | 長島 未侑 |
5 | 埼玉県 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 岩淵 結乃 |
6 | 埼玉県 | 正智深谷高等学校 | 黒澤 琴音 |
7 | 埼玉県 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 羽石 梨々亜 |
8 | 埼玉県 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 戸田 あゆみ |
【技能優秀賞-個人】